FCV- 2009 19 Noviembre   Punts: Class. inversa x 3 x 2 x 1
RECTIFICADO   Max: 3 4 5
Rank PUNTS Nom regatista Nom patí Cat Nºvela Club 0 N2 N-3
1 689 XAVI ROCA  XANGO 7 CN SITGES 375 204 110
2 667 GABRIEL ROSIÑOL   2823 CV PLATJA LLARGA 402 152 113
3 600 JOAQUIM ESTEBA MERLOT 2817 CN TAMARIU 402 198 0
4 589 MARC GRATACOS   2864 CN BADALONA 396 156 37
5 541 ANNA PUJOL VOL DE NIT 2824 CN  MASNOU 282 180 79
6 541 FERRAN GUBERN TROLL 2848 CN BADALONA 351 132 58
7 505 JOSE Mº FERRER ANDROIDE 0 CN  MASNOU 315 190 0
8 486 JUAN CARLOS CAMPO AZABACHE 101 CN CASTELLDEFELS 273 158 55
9 469 CARLOS CRESPO CARLUS 2898 CN BADALONA 258 144 67
10 465 JORDI MARE   2847 CN SITGES 249 172 44
11 446 PECO MULET   2940 CN BADALONA 396 20 30
12 419 JOSEP Mª ROBERT PATUFET 2438 CN SITGES 276 76 67
13 384 Mª ANTONIA GONZÁLEZ LLIBERTAT 2845 CN CASTELLDEFELS 195 156 33
14 374 XAVIER GONZALEZ BITO 2758 CN  MASNOU 264 110 0
15 371 ALBERT BATLLERIA MILU 11 CN BADALONA 213 114 44
16 370 JAVIER OROS crit 2490 CN SITGES 237 124 9
17 370 CARLOS DAVILA  PAT-PATAN 2938 CN SITGES 222 68 80
18 365 ALFONSO CLAVERO CUBANO 2ª! 21 C DE MAR SITGES 225 130 10
19 364 YANICH MARQUEZ   2941 CN SITGES 216 118 30
20 363 JESUS SELMA KARINETE 2728 CM TORREDEMBARRA 195 76 92
21 357 ORIOL PUIG paciencia 2788 CN SITGES 195 108 54
22 344 J. A ENRIQUEZ MARTINEZ   2699 CN CASTELLDEFELS 276 42 26
23 342 JORDI BAHAR TAMARIU 2789 CN TAMARIU 147 164 31
24 334 EDUARD SERRES   23 CV PLATJA LLARGA 141 132 61
25 315 PACO MOLINA  PEDROÑERO 2862 CM ALTAFULLA 186 52 77
26 312 ORIOL MAHIQUES ALF 2617 CN SITGES 129 166 17
27 301 RAMON F DE MONTAGUT CHIRIPA 2873 CM ALTAFULLA 153 60 88
28 300 MANUEL AMORES DRAC IV 2114 CV PLATJA LLARGA 150 92 58
29 296 JAUME BELLERA  SKI 2506 CV SANT ANTONI  204 78 14
30 282 FERRAN BOFILL RATXA 2750 CN  MASNOU 156 126 0
31 282 ORIOL CASTELLA URI 13 CN SITGES 198 66 18
32 271 GUILLERMO FERRER EMO 2745 CN  MASNOU 195 76 0
33 263 JORDI VILADOT DOT 2878 CM ALTAFULLA 126 76 61
34 260 ALFREDO BALCELLS LOS 2830 CLUB MAR I VENT 120 108 32
35 259 GRATACOS MARTI, PAU   2857 CN BADALONA 135 74 50
36 254 ERIC ZOBEL   2802 CN SITGES 165 58 31
37 252 CARLOS G. MOTTA CORTO MALTES 2825 CM TORREDEMBARRA 141 40 71
38 251 JORDI OBACH PAJARITU 2 CM CUBELLES 219 18 14
39 234 BERNI  WUNDERLIZ BERNI 2781 CN SITGES 138 54 42
40 230 JOAQUIM ROIG KOKI 2842 CN BADALONA 90 102 38
41 226 JORDI ARANEGA  SPAIN.TIR 2915 CM CUBELLES 111 78 37
42 219 RAFAEL FARRES   2896 SAN POL 138 68 13
43 206 JOSE AZNAR LEVIATAN 2569 CM TORREDEMBARRA 102 34 70
44 199 JOSE Mº MASRIERA LILU 2890 CLUB MAR I VENT 96 94 9
45 199 JORDI SABATER  JORDIET 70 CV SANT ANTONI  99 100 0
46 198 JULIAN CASTELLA ESQUITXII 2753 CV SANT ANTONI  144 38 16
47 196 JOSEP Mª ARNAU AVANT 2673 CM ALTAFULLA 111 42 43
48 191 XAVI CARRASCO   2552 SAN POL 174 0 17
49 184 KIKO IGUAL AEROLITE 2823 CN  MASNOU 36 132 16
50 179 MARCOS COMAMALA   2072 CN SITGES 102 64 13
51 170 LLUIS ALBERT BONALS BETO 2920 CN SITGES 123 40 7
52 168 XAVI PUIG BORINQUEN 2873 CM ALTAFULLA 72 16 80
53 166 MARCELO YARDIN MILLORD   2848 CN BADALONA 102 36 28
54 162 FERNANDO Gª MAURIÑO. KAIROS 2947 CM ALTAFULLA 84 30 48
55 161 JOAN CAMAJUNCOSA GEMINIS   CNB 0 96 65
56 158 JOSE J SANCHEZ MARIA TERESA 2977 CM ALTAFULLA 108 22 28
57 158 XAVIER OLIVIER   2817 CLUB MAR I VENT 66 92 0
58 157 CARLOS JIMENEZ VOL DE NIT 2426 CM TORREDEMBARRA 114 0 43
59 153 GUILLERMO CAÑARDO BANDARRA 2813 CV PLATJA LLARGA 96 8 49
60 146 RAFAEL COS OP 2606 CN  MASNOU 132 14 0
61 144 JULIAN VINUE   2343 CN SITGES 30 114 0
62 143 KENET PERDIGON BONIC 2719 CNB 99 16 28
63 138 ANDREU JO   2727 CN BADALONA 48 54 36
64 135 PERE CRESPO   10 CN BADALONA 135 0 0
65 135 JOSE A MARTIN G GAROTE 2844 CM TORREDEMBARRA 30 38 67
66 133 ALBERT SELLARES JR   2800 CV PLATJA LLARGA 96 0 37
67 133 ANDRES OLIVA   2448 CN BADALONA 81 34 18
68 130 VICTOR PUIG  LANGHY 2612 CN SITGES 102 24 4
69 128 TONY GARCIA   2392 CN  MASNOU 84 44 0
70 128 DAVID ARENAS MARMARA 2728 C DE MAR SITGES 120 0 8
71 125 LUIS IZQUIERDO KOLDOBIKA 2767 CN SITGES 87 0 38
72 123 ALBERT KIRCHNER GROP 2662 CNB 108 0 15
73 120 GERARD DELMAS   2847 CN VILANOVA 0 90 30
74 119 CESC VAZQUEZ XIXU 2845 CNB 0 84 35
75 118 XAVI VILA NO LIMITS 2618 CLUB MAR I VENT 60 48 10
76 109 VICTOR AGUIAR   2596 CN SITGES 105 4 0
77 108 ANTONI TERMES    2910 CN  MASNOU 108 0 0
78 107 RAFAEL OLIVA  ITACA 2472 CM TORREDEMBARRA 0 56 51
79 106 VICTOR DEPORTER FORTUNITA 2265 CV SANT ANTONI  0 106 0
80 105 NAYRA AGUIAR   2617 CN SITGES 51 54 0
81 100 JOSE JAVIER SANCHEZ   2977 CN  MASNOU 72 28 0
82 98 JOOST DEPOORTER DEPORTER 2250 CV SANT ANTONI  0 98 0
83 96 GIANNI RUGGIERO   2536 CNB 96 0 0
84 92 JORDI PRAT COCU LOCU 2779 CN SITGES 72 10 10
85 88 ALBERT TARRAGO XIULET 2730 CN  MASNOU 66 22 0
86 87 KIKE HEREDIA KI 2698 CN CASTELLDEFELS 48 34 5
87 81 JORDI CIRERA MENCHU V 1104 C DE MAR SITGES 45 36 0
88 79 guillermo cortes   10 CN BADALONA 78 0 1
89 79 RICARDO DOMENECH KUKITI 2561 CNB 0 36 43
90 77 PEDRO HEVIA   2000 CV PLATJA LLARGA 60 0 17
91 77 XAVI SIMO SIMONSKY 2866 CM ALTAFULLA 0 32 45
92 77 JOSEP FONT DRAKE 2903 CN BADALONA 0 30 47
93 76 JORDI ROSELLO BIKINI 2790 CNB 0 32 44
94 73 POL MERCADE KEVIAR 2707 CM TORREDEMBARRA 66 4 3
95 72 RICARD PLAZA     2623 CN SITGES 39 22 11
96 70 PABLO SERRA ARS EQUINA 2487 CM ALTAFULLA 0 24 46
97 64 ARIADNA FERRER COSMOS 2989 SAN POL 0 64 0
98 62 JOAQUIM PEIRO JANA 2843 CM ALTAFULLA 0 38 24
99 62 FLAQUER ANTAVIANA 2803 CV SANT ANTONI  0 34 28
100 61 CARLES MARTINEZ PEREPOPS   2606 CLUB MAR I VENT 21 28 12
101 60 JORDI ROIG SUPERSOGRE 2942 CV SANT ANTONI  0 60 0
102 59 LUIS CELLIER RED RACKHAM 2872 CM ALTAFULLA 0 20 39
103 58 JAUME BORRAS KAMAKU 33 CV SANT ANTONI  0 58 0
104 57 IÑAKI HERNANDEZ GASTEIZ 2731 CN SITGES 57 0 0
105 57 JUAN LUIS ARROYO LUCIFER 2417 CN SITGES 36 2 19
106 57 FERRAN SANCHEZ    2858 CN BADALONA 27 22 8
107 57 CARLOS FOLCH CARLES 2994 CNB 0 14 43
108 56 JORDI SABATER GONZALEZ JORDIS 2703 CV SANT ANTONI  0 56 0
109 55 MIGUEL CARMONA ANUANUA 726 CN TAMARIU 3 52 0
110 54 CARLOS ORDEIG ORDEIG 2526 CN SITGES 42 0 12
111 54 GUILLERMO ZOLBEL RIVIERA 2869 CN SITGES 54 0 0
112 54 PIETER KR   2693 CV PLATJA LLARGA 0 28 26
113 53 MIQUEL ALSINA   2748 CN BADALONA 33 16 4
114 52 DANIEL JUSCAFRES JUSCA 2477 CV SANT ANTONI  0 52 0
115 52 JAUME RIMBAU BRAU 2952 CM TORREDEMBARRA 0 26 26
116 51 SEBASTIA MAS   2593 CN BADALONA 0 42 9
117 50 DAVID SAIZ     CLUB MAR I VENT 0 50 0
118 50 MARC FERRER . 2321 CM TORREDEMBARRA 0 32 18
119 50 IGNASI COSTA   2722 SAN POL 27 16 7
120 50 FERRAN MENEN CARPE-DIEN 2522 CN  MASNOU 0 50 0
121 49 CRISTINA COS ALI 29.. CN  MASNOU 39 10 0
122 46 LUIS MEDINA    40 CV SANT ANTONI  0 46 0
123 46 TONI BLANCO   2960 CV PLATJA LLARGA 9 16 21
124 45 ANGEL L MARCO   2897 CNB 0 26 19
125 43 MARIO BOSCH     2507 CNB 0 22 21
126 43 MIGUEL A CLAVERO   2711 CNB 0 18 25
127 43 GUILLERMO CORTES   2932 CNB 18 14 11
128 42 roger SOLER   2735 SAN POL 0 36 6
129 42 ADRIA MUR   2739 CV SANT ANTONI  0 42 0
130 41 JOAN TOMAS RAMIREZ XIPITRUS 2771 CN BADALONA 0 24 17
131 39 JOSEP PARELLADA   2865 CNB 0 28 11
132 36 KENET PERDIGON   2719 CN BADALONA 0 36 0
133 35 LUIS GAY   2935 CM CUBELLES 0 30 5
134 35 CARLOS CAPA AIZEA 2382 CN SITGES 0 28 7
135 34 JOAN SANFELIU BRANDAT 2829 CM ALTAFULLA 0 0 34
136 34 PEDRO VIDELA   266 CV PLATJA LLARGA 3 0 31
137 32 GORAN NYMAN    2919 CN CABRERA 0 32 0
138 32 MARC MITJA   2879 CLUB MAR I VENT 0 22 10
139 31 GUILLEM GARCIA GE-EME 25251 CM TORREDEMBARRA 0 0 31
140 30 JUAN CARLOS PEREZ NOMADES DEL  VENT 2640 CN  MASNOU 30 0 0
141 27 XAVI PASCUAL   2579 CM TORREDEMBARRA 15 8 4
142 27 ALEJANDRO DE ROJAS SAMAR 2678 CM TORREDEMBARRA 0 12 15
143 27 JOSEP TARAFA   2721 CN SITGES 15 12 0
144 26 JORDI ROCA   2770 CM ALTAFULLA 0 12 14
145 25 JOSE R.FERRER MATRIX 2684 CM CUBELLES 0 20 5
146 25 ESTRELLA MARTINEZ   2383 CN SITGES 15 10 0
147 24 JORDI GRAELLS    2319 CN  MASNOU 24 0 0
148 23 ARTUR GRiÑO LIB 2724 CM ALTAFULLA 0 0 23
149 22 PERE Mª FLORES    2130 CN  MASNOU 0 22 0
150 21 BORDOY     2945 CNB 0 0 21
151 20 LOURDES  AZON<